Настенный кондиционер MARSA RK-09MTA3/RK-09MTA3E
Сплит-система ASTRO+ RK-09MTA3/RK-09MTA3E предназначена для установки на объектах площадью до 25 м2. Кондиционеры серии ASTRO+ могут работать как на охлаждение и на обогрев помещения.
В линейке кондиционеров предусмотрен ряд функций, которые позволяют сделать эксплуатацию кондиционера максимально эффективной:
- Все модели имеют функцию "I FEEL";
- Модели 7K-24K с ионизатором;
- Фильтр высокой плотности;
- Фреон: R410a;
- Энергетическая эффективность класса А;
- Супертихая работа;
- Авторестарт;
- Таймер 24 часа;
- Огнестойкий электронный блок управления;
- Антикоррозийный корпус;
- Два варианта подключения дренажного блока;
- Ночной режим;
- Защита от холодного воздуха;
- Функция осушения.
Благодаря бесшумной работе кондиционер идеально подойдет для использования в спальне и детской комнате, даже в ночные часы.
В комплект поставки сплит-системы ASTRO+ RK-09MTA3/RK-09MTA3E входят: внутренний блок, наружный блок, беспроводной пульт управления.
Что такое инверторный кондиционер?
Варианты установки кондиционера
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 5
Вариант 6
Вариант 7
Вариант 8
Вариант 9
Вариант 10
Сравнение уровня шума в децибелах
Децибел | Характеристика | Источники звука |
---|---|---|
0 | Ничего не слышно | совсем ничего, вакуум |
5 | Почти не слышно | еле уловимый звук |
10 | Почти не слышно | тихий шелест листьев |
15 | Едва слышно | шелест листвы |
20 | Едва слышно | шепот человека |
25 | Тихо | шепот человека (на расстоянии 1 метр) |
30 | Тихо | шепот, тиканье настенных часов Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума») |
35 | Довольно слышно | приглушенный разговор |
40 | Довольно слышно | обычная речь Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч. |
45 | Довольно слышно | обычный разговор |
50 | Отчётливо слышно | разговор, пишущая машинка |
55 | Отчётливо слышно | Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам) |
60 | Шумно | Норма для офисов |
Параметр | Значение |
---|---|
Характеристики производительности | |
На помещение | до 25 м2 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2.49 Вт |
Мощность обогрева | 2.64 Вт |
Максимальный воздушный поток | 430 м3/мин |
Шумность внутреннего блока | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 27 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 33 дБ |
Режимы работы | |
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Очищение воздуха | |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Фильтр с фотокатализом | да |
Комфорт управления внутренним блоком | |
Таймер включения/выключения | да |
Пульт дистанционного управления | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Технические характеристики внутреннего блока | |
Габариты внутреннего блока | до 698×255×190 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Воздухообмен при охлаждении | 430 м3/мин |
Особенности внутреннего блока | |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Съемная лицевая панель | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Технические характеристики наружного блока | |
Габариты наружного блока | до 712×276×459 мм |
Вес наружного блока | 27 кг |
Материал корпуса наружного блока | МЕТАЛЛ |
Максимальный уровень шума наружного блока | 55 дБ |
Тип хладагента | 410А |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока | |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | +18 Cо |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -7 Cо |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении | +18 … +43 Cо |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве | -7 … +24 Cо |
Характеристики потребления электроэнергии | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 775 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 730 Вт |
Характеристики подключения | |
Подключение | однофазное |
Напряжение питания | 220 В |
Характеристики производства | |
Страна сборки | КНР |
Срок гарантии производителя | 2 г |