Настенный кондиционер AXIOMA ASX07DZ1R/ASB07DZ1R inverter
Особенности
- Энергоэффективность класса А
- Фильтр высокой степени очистки эффективно задерживает пыль и пыльцу
- Режим приятного сна
- Режим Турбо
- Два направления воздушного потока
- Запоминание положения заслонки
- Отключение свечения дисплея
- Автоматический перезапуск
- Теплый пуск
- Самодиагностика
- Обнаружение утечки хладагента
- Антикоррозийная защита наружного блока кондиционера
- Роторный компрессор
- Фильтр высокой очистки
Что такое инверторный кондиционер?
Варианты установки кондиционера
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 5
Вариант 6
Вариант 7
Вариант 8
Вариант 9
Вариант 10
Сравнение уровня шума в децибелах
Децибел | Характеристика | Источники звука |
---|---|---|
0 | Ничего не слышно | совсем ничего, вакуум |
5 | Почти не слышно | еле уловимый звук |
10 | Почти не слышно | тихий шелест листьев |
15 | Едва слышно | шелест листвы |
20 | Едва слышно | шепот человека |
25 | Тихо | шепот человека (на расстоянии 1 метр) |
30 | Тихо | шепот, тиканье настенных часов Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума») |
35 | Довольно слышно | приглушенный разговор |
40 | Довольно слышно | обычная речь Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч. |
45 | Довольно слышно | обычный разговор |
50 | Отчётливо слышно | разговор, пишущая машинка |
55 | Отчётливо слышно | Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам) |
60 | Шумно | Норма для офисов |
Параметр | Значение |
---|---|
Характеристики производительности | |
На помещение | до 20 м2 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2580 Вт |
Мощность обогрева | 2600 Вт |
Максимальный воздушный поток | 450 м3/мин |
Шумность внутреннего блока | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 42 дБ |
Режимы работы | |
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | нет |
Очищение воздуха | |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Фильтр с фотокатализом | нет |
Комфорт управления внутренним блоком | |
Таймер включения/выключения | да |
Пульт дистанционного управления | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Технические характеристики внутреннего блока | |
Габариты внутреннего блока | до 715x285x194 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 400 м3/мин |
Особенности внутреннего блока | |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Съемная лицевая панель | нет |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Технические характеристики наружного блока | |
Габариты наружного блока | до 700x550x270 мм |
Вес наружного блока | 22 кг |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Максимальный уровень шума наружного блока | 55 дБ |
Тип хладагента | 410 |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока | |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 21 Cо |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -15 Cо |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении | 21 до 43 Cо |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве | -15 до 24 Cо |
Характеристики потребления электроэнергии | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 610 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 650 Вт |
Характеристики подключения | |
Подключение | однофазное |
Напряжение питания | 220 В |
Характеристики производства | |
Страна сборки | КНР |
Срок гарантии производителя | 2 г |