Вариант 1
3 бригады монтажников загружены на 70% БЛИЖАЙШИЙ МОНТАЖ ВОЗМОЖЕН ЧЕРЕЗ 3-4 ДНЯ
Не инверторный кондиционер Midea MSAG1-18HRN1-I / MSAG1-18HRN1-O серии PARAMOUNT on/off с функцией Follow me - после выбора режима локального микроклимата Follow me на пульте управления вам будет обеспечен самый комфортный температурный режим, окружающий вас. Мощность охлаждения помещения 5280 Вт, нагрева - 5280 Вт. Обслуживаемая площадь 52 м2, а уровень шума составляет 30 дБ. У кондиционера есть 56 °C стерилизация. Одним нажатием кнопки «Любимые настройки» активируются предпочтительные установки работы кондиционера. В комплекте фильтр высокой плотности и фотокаталитический фильтр. Сплит-система может работать в режимах комфортного сна (помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию) и турбо (режим позволяет при нажатии одной кнопки перейти в максимальные показатели температуры работы кондиционера, быстро охлаждая или обогревая помещение).
Что такое инверторный кондиционер?
7 лет мы работаем по этим правилам - Вы заказывааете, мы приезжаем с кондиционером, устанавливаем за 1,5-2 часа, демонстрируем Вам работу кондиционера и Вы оплачивает работу и технику.
За счет большого объема зкаказчиков мы можем снижать стоимость монтажа
Мы никогда не экономим на установке и всегда используем только дорогие и проверенные расходные материалы
| Децибел | Характеристика | Источники звука |
|---|---|---|
| 0 | Ничего не слышно | совсем ничего, вакуум |
| 5 | Почти не слышно | еле уловимый звук |
| 10 | Почти не слышно | тихий шелест листьев |
| 15 | Едва слышно | шелест листвы |
| 20 | Едва слышно | шепот человека |
| 25 | Тихо | шепот человека (на расстоянии 1 метр) |
| 30 | Тихо | шепот, тиканье настенных часов Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума») |
| 35 | Довольно слышно | приглушенный разговор |
| 40 | Довольно слышно | обычная речь Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч. |
| 45 | Довольно слышно | обычный разговор |
| 50 | Отчётливо слышно | разговор, пишущая машинка |
| 55 | Отчётливо слышно | Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам) |
| 60 | Шумно | Норма для офисов |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Характеристики производительности | |
| На помещение | до 52 м2 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 5280 Вт |
| Мощность обогрева | 5280 Вт |
| Максимальный воздушный поток | 820 м3/мин |
| Шумность внутреннего блока | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 30 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 44 дБ |
| Режимы работы | |
| Автоматический выбор режима | да |
| Решим осушения | да |
| Ночной режим | да |
| Экономичный режим | да |
| Очищение воздуха | |
| Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
| Фильтр с фотокатализом | нет |
| Комфорт управления внутренним блоком | |
| Таймер включения/выключения | да |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Изменение положения заслонок | да |
| Технические характеристики внутреннего блока | |
| Габариты внутреннего блока | до 321x971x228 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Воздухообмен при охлаждении | 455 м3/мин |
| Особенности внутреннего блока | |
| Управление скоростью вентилятора | да |
| Функция самодиагностики | да |
| Съемная лицевая панель | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Функция авторестарта | да |
| Непрерывное перемещение заслонок | да |
| Технические характеристики наружного блока | |
| Габариты наружного блока | до 555x765x303 мм |
| Вес наружного блока | 34 кг |
| Материал корпуса наружного блока | МЕТАЛЛ |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 48 дБ |
| Тип хладагента | 410 |
| Температурные режимы эксплуатации наружного блока | |
| Минимальная температура на улице для режима охлаждения | +18 Cо |
| Минимальная температура на улице для режима обогрева | -7 Cо |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении | 18~43 Cо |
| Рабочий диапазон наружных температур при обогреве | -7~24 Cо |
| Характеристики потребления электроэнергии | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1640 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1460 Вт |
| Характеристики подключения | |
| Подключение | однофазное |
| Напряжение питания | 220 В |
| Характеристики производства | |
| Страна сборки | КНР |
| Срок гарантии производителя | 2 г |