Настенный кондиционер Hisense AS-13UW4SVETG157G(С)
Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Внутренние блоки серии Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP (6.1/3.8) | Функция самоочистки | |||||
Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей | Отключение дисплея внутреннего блока - Dimmer | |||||
7 скоростей вентилятора внутреннего блока | Защитная накладка на вентили внешнего блока | |||||
Возможность подключения модуля Wi-Fi | Двусторонее подключение дренажа | |||||
Низкий уровень шума от 22 дб(А) | Двойная шумоизоляция компрессора | |||||
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи | Индикация утечки хладагента | |||||
Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator | Дежурный обогрев +8°С | |||||
Ultra Hi Density фильтр, фильтр Silver Ion, фотокаталитический фильтр | Новый эксклюзивный пульт ДУ |
Что такое инверторный кондиционер?
Варианты установки кондиционера
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 5
Вариант 6
Вариант 7
Вариант 8
Вариант 9
Вариант 10
Сравнение уровня шума в децибелах
Децибел | Характеристика | Источники звука |
---|---|---|
0 | Ничего не слышно | совсем ничего, вакуум |
5 | Почти не слышно | еле уловимый звук |
10 | Почти не слышно | тихий шелест листьев |
15 | Едва слышно | шелест листвы |
20 | Едва слышно | шепот человека |
25 | Тихо | шепот человека (на расстоянии 1 метр) |
30 | Тихо | шепот, тиканье настенных часов Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума») |
35 | Довольно слышно | приглушенный разговор |
40 | Довольно слышно | обычная речь Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч. |
45 | Довольно слышно | обычный разговор |
50 | Отчётливо слышно | разговор, пишущая машинка |
55 | Отчётливо слышно | Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам) |
60 | Шумно | Норма для офисов |
Параметр | Значение |
---|---|
Характеристики производительности | |
На помещение | до 35 м2 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3750 Вт |
Мощность обогрева | 3800 Вт |
Максимальный воздушный поток | 680 м3/мин |
Шумность внутреннего блока | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 40 дБ |
Режимы работы | |
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Очищение воздуха | |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Фильтр с фотокатализом | да |
Комфорт управления внутренним блоком | |
Таймер включения/выключения | да |
Пульт дистанционного управления | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Технические характеристики внутреннего блока | |
Габариты внутреннего блока | до 928x270x217 мм |
Вес внутреннего блока | 8,5 кг |
Цвет внутреннего блока | бежевый |
Воздухообмен при охлаждении | 680 м3/мин |
Особенности внутреннего блока | |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Съемная лицевая панель | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Технические характеристики наружного блока | |
Габариты наружного блока | до 715x482x240 мм |
Вес наружного блока | 29 кг |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Максимальный уровень шума наружного блока | 55 дБ |
Тип хладагента | 410 |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока | |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 24 Cо |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -20 Cо |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении | 24~+43 Cо |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве | -20~+24 Cо |
Характеристики потребления электроэнергии | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1140 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1030 Вт |
Характеристики подключения | |
Подключение | однофазное |
Напряжение питания | 220 В |
Характеристики производства | |
Страна сборки | КНР |
Срок гарантии производителя | 3 г |